東区牡丹山1丁目土地
| 所在地 | 交通機関 / 徒歩 | 販売価格 | 宅地面積 | 坪単価 | 建ぺい率 / 容積率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟市東区牡丹山1丁目16番23 | 牡丹山1丁目バス停 / 7 分 | 700 万円 | 123.78 m2 / 37.44 坪 | 18.7 万円/坪 | 60 % / 200 % |
| 所在地 | 新潟市東区牡丹山1丁目16番23 | 交通機関 / 徒歩 | 牡丹山1丁目バス停 / 7 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 700 万円 | 坪単価 | 18.7 万円/坪 | |
| 宅地面積 | 123.78 m2 | 坪数 | 37.44 坪 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 方角 | 北 | 私道負担・道路 | あり(7.79坪)北4m幅 | |
| 販売区画数 | 1 区画 | 総区画数 | 1 区画 | |
| 土地形状 | 正方形 | 土地状況 | 更地 | |
| 小学校 | 木戸 小学校 | 中学校 | 東新潟 中学校 | |
| 設備 | 上下水道、ガス管宅地内 | |||
| 備考 | 現状更地渡し | |||














